ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
№ | преподавател | ден от седмицата | час | кабинет |
1. | Зайнепа Юрук | понеделник | 12.10 – 11.55 | 202 |
2. | Мехмед Кади | понеделник | 12.10 – 11.55 | 106 |
3. | Дияна Дрънкова | понеделник | 13.50 – 14.35 | 301 |
4. | Шемшиде Камбач | понеделник | 13.50 – 14.35 | 304 |
5. | Радослава Кабранева | вторник | 13.50 – 14.35 | 303 |
6. | Петя Георгиева | вторник | 13.50 – 14.35 | 306 |
7. | Фатме Молла | понеделнек | 13.50 – 14.35 | 05 |
8. | Ава Иса | четвъртък | 14.40 – 15.25 | 01 |
9. | Адиле Буковян | понеделник | 13.50 – 14.35 | 206 |
10. | Ахмед Чолак | понеделник | 13.50 – 14.35 | 303 |
11. | Вайда Селим | понеделник | 13.00– 13.45 | 203 |
12. | Ибрахим Церов | четвъртък | 13.50 – 14.35 | 101 |
13. | Десислава Дакова | вторник | 13.50 – 14.35 | 205 |
14. | Румен Стоилов | вторник | 14.00 – 14.45 | 02 |
15. | Мустафа Юрук | понеделник | 13.50 – 14.35 | 04 |
16. | Димитър Зинков | четвъртък | 14.10 – 14.55 | 305 |
17. | Реджеп Иса | вторник | 13.50 – 14.35 | 306 |
18. | Ибрахим Иса | петък | 12.15 – 13.00 | 101 |
19. | Гюлфие Даракчи | понеделник | 13.00– 13.45 | 204 |
20. | Мария Урумова | вторник | 12.10 – 12.55 | 103 |
21. | Мая Гулева | понеделник | 12.10 – 12.55 | 102 |
22. | Росица Стоянова | понеделник | 13.00– 13.45 | 105 |
23. | Величка Спириева | понеделник | 13.00– 13.45 | 202 |
24. | Муса Кади | понеделник | 13.50 – 14.35 | 302 |
25. | Зайде Юсуф | понеделник | 13.50 – 14.35 | 305 |
26. | Ибрахим Пенда | понеделник | 13.50 – 14.35 | 205 |
27. | Хюсеин Грошар | четвъртък | 13.50 – 14.35 |
205 |
28. | Магдалена Шопова | вторник | 13.50 – 14.35 | 302 |
29. | Сефаде Хаджи | сряда | 13.50 – 14.35 |
204 |