ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
№ | преподавател | Учебен предмет | ден от седмицата | час | кабинет |
1. | Сефаде Хаджи | БЕЛ | вторник | 13.50 – 14.35 | 302 |
2. | Фатме Молла | БЕЛ | понеделник | 13.50 – 14.35 | 05 |
3. | Соня Каракиева | БЕЛ | сряда | 13.50 – 14.35 | 101 |
4. | Мустафа Юрук | БЕЛ | понеделник | 13.50 – 14.35 | 04 |
5. | Реджеп Иса | Английски език | четвъртък | 13.50 – 14.35 | 03 |
6. | Радослава Кабранева | Английски език | вторник | 13.50 – 14.35 | 303 |
7. | Дияна Дрънкова | Френски език | понеделник | 13.50 – 14.35 | 301 |
8. | Магдалена Шопова | Математика | вторник | 13.50 – 14.35 | 302 |
9. | Зайде Юсуф | Математика | понеделник | 13.50 – 14.35 | 305 |
10. | Ахмед Чолак | Математика | понеделник | 13.50 – 14.35 | 303 |
11. | Шемшиде Камбач | Физика и астрономия,ЧП, математика | сряда | 13.50 – 14.35 | 304 |
12. | Ава Иса | Информационни технологии | четвъртък | 13.50 – 14.35 | 01 |
13. | Румен Стоилов | Информационни технологии | вторник | 14.00 – 14.45 | 02 |
14. | Десислава Дакова | История и цивилизации, философски цикъл | вторник | 13.50 – 14.35 | 205 |
15. | Хюсеин Грощар | Истории и цивилизация | четвъртък | 13.50 – 14.35 | 205 |
16. | Ибрахим Пенда | Истории и цивилизация, ТП, география и икономика | понеделник | 13.50 – 14.35 | 205 |
17. | Адиле Буковян | география и икономика, ТП | понеделник | 13.50 – 14.35 | 206 |
18. | Петя Георгиева | Биология и ЗО, ХООС | вторник | 13.50 – 14.35 | 306 |
19. | Димитър Зинков | Биология и ЗО, ХООС | четвъртък | 14.10- 14.55 | 305 |
20. | Сашо Харисков | Изобразително изкуство, ТП | вторник | 13.55 – 14.40 | 05 |
21. | Исмаил Даракчи | Музика | вторник | 16.10 – 16.55 | 03 |
22. | Ибрахим Алим | Физическо възпитание и спорт | вторник | 14.30– 15.15 | физ.салон |
23. | Иса Мерсим | Физическо възпитание и спорт | вторник | 14.30– 15.15 | физ.салон |
24. | Муса Кади | Религия - Ислям | понеделник | 13.50 – 14.35 | 302 |
25. | Мехмед Кади | Предмети 1 клас, Английски език | понеделник | 12.10 – 12.55 | 106 |
26. | Зайнепа Юрук | Предмети 1 клас, Английски език | понеделник | 12.10 – 12.55 | 104 |
27. | Мария Урумова | Предмети 2 клас | вторник | 12.10 – 12.55 |
103 |
28. | Мая Гулева | Предмети 2 клас | понеделник | 12.10 – 12.55 | 102 |
29. | Росица Стоянова | Предмети 3 клас | понеделник | 12.50 – 13.35 |
105 |
30. | Величка Спириева | Предмети 3 клас | понеделник | 12.50 – 13.35 | 202 |
31. | Вайде Селим | Предмети 4 клас | понеделник | 12.50 – 13.35 | 203 |
32 | Гюлфие Даракчи | Предмети 4 клас | понеделник | 12.50 – 13.35 | 204 |