ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
№ | преподавател | ден от седмицата | час | кабинет |
1. | Зайнепа Юрук | понеделник | 13.10 – 13.55 | 202 |
2. | Мехмед Кади | четвъртък | 12.10 – 12.55 | 203 |
3. | Дияна Дрънкова | понеделник | 13.50 – 14.35 | 301 |
4. | Шемшиде Камбач | понеделник | 13.50 – 14.35 | 304 |
5. | Радослава Кабранева | понеделнек | 13.50 – 14.35 | 303 |
6. | Петя Георгиева | понеделнек | 13.50 – 14.35 | 306 |
7. | Фатме Молла | понеделнек | 13.50 – 14.35 | 204 |
8. | Ава Иса | вторник | 13.50 – 14.35 | 01 |
9. | Адиле Буковян | понеделник | 13.50 – 14.35 | 206 |
10. | Ахмед Чолак | понеделник | 14.45 – 15.30 | 303 |
11. | Катя Ценкина | вторник | 13.50 – 14.35 | 204 |
12. | Ибрахим Церов | понеделник | 13.50 – 14.35 | 03 |
13. | Десислава Дакова | понеделник | 13.50 – 14.35 | 04 |
14. | Румен Стоилов | вторник | 14.00 – 14.45 | 02 |
15. | Мустафа Юрук | понеделник | 13.50 – 14.35 | 205 |
16. | Димитър Зинков | четвъртък | 13.45 – 14.30 | 305 |
17. | Реджеп Иса | сряда | 13.50 – 14.35 | 05 |
18. | Ибрахим Иса | петък | 12.15 – 13.00 | 101 |
19. | Гюлфие Даракчи | понеделник | 13.05 – 13.50 | 106 |
20. | Мария Урумова | сряда | 12.10 – 12.55 | 103 |
21. | Мая Гулева | понеделник | 12.10 – 12.55 | 102 |
22. | Росица Стоянова | сряда | 12.10– 12.55 | 105 |
23. | Величка Спириева | вторник | 12.10– 12.55 | 104 |
24. | Муса Кади | понеделник | 13.50 – 14.35 | 302 |
25. | Зайде Юсуф | понеделник | 13.50 – 14.35 | 305 |
26. | Ибрахим Пенда | сряда | 13.50 – 14.35 | 205 |
27. | Хюсеин Грошар | четвъртък | 13.50 – 14.35 |
205 |
28. | Магдалена Шопова | вторник | 13.50 – 14.35 | 302 |
29. | Сефаде Хаджи | сряда | 13.50 – 14.35 |
204 |